أسعار العملات
متوسط أسعار الصرف ( العملات) في السوق بالجنية المصرى ( مُحدثة يوميًا)
سعر الدولار اليوم في مصر
آخر تحديث لاسعار العملات مقابل الجنيه، الخميس 10-12-2020 الساعة 10:00
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6389 | 15.7722 |
يورو | 18.9043 | 19.0717 |
جنيــه إسترليـنى | 20.7263 | 20.9092 |
دولار كنـدى | 12.2351 | 12.3432 |
كرون دانمركى | 2.5403 | 2.5623 |
كرون نرويجى | 1.7716 | 1.7875 |
كرون ســويدى | 1.8464 | 1.8628 |
فرنك سويسرى | 17.5876 | 17.7395 |
100 ين يابانى | 14.9569 | 15.0901 |
ريـــال سعـــودى | 4.1689 | 4.2047 |
دينــار كويتى | 51.2046 | 51.7120 |
درهم اماراتى | 4.2572 | 4.2943 |
دولار اســـترالى | 11.7073 | 11.8086 |
دينــار البحــرين | 41.4693 | 41.8304 |
ريـــال عمـــانى | 40.6153 | 40.9720 |
ريـــال قطــــرى | 4.2940 | 4.3312 |
دينـار اردنـى | 22.0733 | 22.2771 |
يوان صينى | 2.3900 | 2.4107 |
المصدر : البنك المركزي المصري