أخبار الجامعاتالتعليم الأزهري
ننشر دليل مكتب التنسيق لقبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية
كتب / عبدالله العزازي
يسعدنا أن نهنئكم علي إتمامكم بنجاح شهادة الثانوية الأزهرية، وبدء مرحلة جديدة من حياتكم التعليمية “مرحلة التعليم الجامعي والعالي” والتي من خلالها سوف تتمكنون من تحديد ملامح مستقبلكم.
وأنتم يا شباب مصر أبناء أعرق حضارة عرفتها البشرية سوف تشاركون في صياغة مستقبل أمتكم بجهودكم وقدراتكم الخلاقة فأنتم أمل مصر في مواجهة تحديات الحاضر
دليل تنسيق الثانوية الأزهرية والحد الأدنى اضغط هنا
أولا : بيانات عن مكتب التنسيق:
(أ) مقر المكتب الرئيسي:
يقع المقر الرئيسي لمكتب التنسيق بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة – الجيزة.
ثانياً: مواعيد صرف الأوراق:
سيكون صرف الأوراق للطلاب في المواعيد التي تحدد لذلك عبر الجرائد الرسمية والاعلامية وموقع الانترنت الخاص بمكتب التنسيق وسيقوم المكتب بصرف مظروف به الأوراق ومعه دليل القبول متضمنا طلب الالتحاق(أول ورقة بالدليل) وذلك يوميا من الساعه التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً طوال فترة صرف الأوراق بما في ذلك أيام الجمع والعطلات الرسمية وذلك بموجب أصل شهادة النجاح أو صورة منها.
ثالثا: الأوراق المطلوبة تقديمها:
على الطالب أن يستوفى ملف اوراقه ويقوم هو بتسليمه الى الكلية او المعهد المرشح له بالمستندات الأتية:-
– أصل شهادة النجاح الأصلية أو بيان نجاح عام 2015 .
– أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
– طلب الألتحاق(نموذج555تنسيق) أول ورقة فى الدليل.
– بيان رغبات الطالب المطبوعه بعد تسجيل رغباته عن طريق شبكة الانترنت
– عدد 6 صور شخصية.
– نموذج 2جند”للطلاب الذكور فقط”.
رابعا : أماكن صرف واستلام الأوراق:
سيكون صرف الأوراق من المكتب الرئيسي بالقاهرة و الافرع التابعة له بالمحافظات للطلاب الحاصلين على الثانوية الازهرية هذا العام 2015فقط على أن يتم تخصيص منافذ للبنين وأخرى للبنات من القسمين العلمى والأدبي
كيفية التعرف علي نتيجة الترشيح
سيتم إبلاغك بنتيجة ترشيحك فور إعلانها رسميا على الموقعين التاليين:
www.tansik.egypt.gov.eg
www.egypt.gov.eg
وإدخال رقم جلوسك فيظهر لك على الموقع الكلية/المعهد الذي رشحت له ويمكنك طباعة بطاقة الترشيح من جهاز الحاسب وتسليمها مع ملف الاوراق بالكلية أو المعهد مع العلم أن بطاقة الترشيح مجرد إخطار ولا تمثل مستند رسمي يعتد به الا فى حالة ورود كشوف مدرج بها اسماء الطلاب المرشحين من مكتب التنسيق.
ملحوظة هامة :
طلاب الثانوية الازهرية لايحق لهم التحويل بين الكليات والمعاهد المرشحين اليها
شروط وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية
يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسمين العلمى والأدبى ببعض الكليات الجامعية وبالمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى وفقا للشروط والقواعد التالية:-
1- بكلية الاداب سوهاج – كلية الزراعة بفوكه بمطروح جامعة الإسكندرية( اقليمى ) لابناء محافظة مطروح فقط وكليات الاداب –التربية – التربية الرياضية – الزراعة – العلوم بفرع الوادى الجديد جامعة اسيوط ومن الحاصلين على الثانوية الازهرية منها من القسمين العلمى والأدبى وفقاً لمجموع المواد الشرعية والعربية والثقافية وفى نطاق الأعداد والشروط التى يقررها المجلس الأعلى للجامعات كما هو وارد بالجدول
2- يتم قبول الحاصلين على هذه الشهادة من القسمين العلمى والأدبى بالمعاهد الخاصة فى ضوء القواعد والمواد المؤهلة لكل معهد بشرط ألا يقل المجموع الاعتبارى عن 50% بعد استبعاد درجات المواد الشرعية فقط.
3- يتم قبول هؤلاء الطلاب بالمعاهد الخاصة طبقاً للحد الأدنى للثانوية العامة المصرية فى نفس عام التقدم لمكتب التنسيق وبنسبة 10% من العدد المقرر للمعهد طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات.
4- يكون المجموع الإعتبارى للدرجات فى الشهادة الثانوية الأزهرية هو أساس المفاضلة بين الطلاب فى القبول، ووفقا لترتيب رغباتهم مع مراعاة الشروط الأخرى بكل كلية أومعهد.
5- يتم القبول بالكليات سالفة الذكر لطلاب الثانوية الازهرية دون غيرها من الكليات الجامعية وفقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات المنظمه لهذا الشان
6- يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للغات للحاصلين على الثانوية الازهرية بشرط الحصول على 60% فى اللغتين الاجنبيتين او احدهما .
المجموع الاعتباري
يتم احتساب المجموع الاعتبارى للطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية من القسمين العلمى والأدبى كما يلى:-
أولا بالنسبة للقسم العلمى:
1-بالنسبة للقبول بالكليات الجامعية:
المجموع الكلي 410χ
650
2-بالنسبة للقبول بالمعاهد العالية الخاصة:
مجموع المواد العربية + المواد الثقافية 410χ
440
ثانياً: بالنسبة للقسم الأدبي:
1-بالنسبة للقبول بالكليات الجامعية:
المجموع الكلي 410χ
630
2-بالنسبة للقبول بالمعاهد العالية الخاصة:
مجموع المواد العربية + المواد الثقافية 410χ
420
ملحوظة:
يتم إضافة ما يزيد عن 7,5 درجة من درجات المستوى الرفيع”إن وجد” بعد احتساب المجموع الاعتبارى للطالب.
الكليات التي تقبل الطلاب
المعاهد التي تقبل الطلاب
اولا : المعاهد العالية الخاصة
( مدة الدراسة بها 4 سنوات اوكثر التى تقبل طلاب القسم العلمى فقط )
المصاريف | الأسم المختصر | اسم المعهد | الكود |
12163 | تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(هندسة) | المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة هندسة) | 867 |
12163 | تكنولوجي.عالي 10رمضان فرع 6اكتوبر ش(هندسة) | المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان فرع مدينة 6 أكتوبر (شعبة هندسة) | 854 |
نظام ساعات معتمده 315للساعة المعتمدة الواحدة +502 مصاريف إضافية | عالي للهندسة والتكنولوجيا 6اكتوبر | معهد اكتوبرالعالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر | 766 |
8235 | عالي هندسة 6 اكتوبر | المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر | 769 |
13089 | عالي هندسة مدينة الشروق | المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق | 865 |
9227 | العبور عالي للهندسة والتكنولوجيا طريق مصر- الإسماعيلية | معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بطريق مصر – الإسماعيلية | 866 |
نظام ساعات معتمده 271 للساعة المعتمدة الواحدة + 285 مصاريف إضافية | قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وادارة ش (علوم حاسب) تجمع خامس | معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الاول(شعبة علوم الحاسب) | 835 |
9473 | أكاديمية حديثة بالمعادي قسم (علوم حاسب) | الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (قسم علوم الحاسب) | 870 |
نظام ساعات معتمده271 للساعة المعتمدة الواحدة + 502 مصاريف إضافية | قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وادارة ش(هندسة)تجمع خامس | معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة (شعبة هندسة) التجمع الاول | 364 |
13089 | اسكندرية عالي هندسة وتكنولوجيا سموحة | معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا بسموحه | 365 |
12884 | اكاديمية اخبار اليوم (اقسام هندسية)6 اكتوبر | أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (الأقسام الهندسية) | 184 |
7875 | أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم حاسب وتك.المعلومات) | أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات) | 185 |
8414 | طيبة العالي للهندسه بالمعادى | معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي | 568 |
14304 | عالي هندسة وتكنولوجيا الطيران امبابة | معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بامبابة – الجيزة | 375 |
341 للساعة +502مصاريف إضافية | اكاديمية حديثة هندسة وتكنولوجيا المعادي | الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي | 280 |
6788 | تكنولوجي عالي 10رمضان ش(علوم حاسب) | المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة علوم الحاسب) | 286 |
4112 | عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(علوم حاسب) طريق بلبيس | معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة علوم الحاسب) | 287 |
350للساعة +285مصاريف إضافية | عالي المستقبل للدراسات التكنولوجية ش(علوم حاسب) مصر اسماعيلية | معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة ( علوم حاسب ) بطريق مصر الاسماعيلية ك 31 | 488 |
3421 | فراعنة عالي حاسب الي ونظم وادارة ش (علوم حاسب) مريوطية هرم | معهد الفراعنة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات والإدارة- المريوطية بالهرم (شعبة علوم الحاسب) | 952 |
6523 | عالي حاسبات وتك معلومات م.الشروق. ش(علوم حاسب) | المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق (شعبة علوم الحاسب) | 274 |
العربي4632،الإنجليزي7447 | طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(علوم حاسب) المعادي | معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالمعادي – القاهرة (شعبة علوم الحاسب) | 586 |
العربي3799الإنجليزي 4223 | طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(علوم حاسب) سقارة هرم | معهد طيبه العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة (شعبة علوم الحاسب) | 384 |
8023 | عالي هندسة مدنية ومعمارية 15مايو | المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 250 |
4984 | عالي علوم حاسب ونظم ش(علوم حاسب) تجمع خامس | المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس (شعبة علوم الحاسب) | 639 |
1821 للمقرر الواحد + 502 أضافية | كندي عالي تك.هندسة وادارة ش(تكنولوجيا هندسة) تجمع خامس | المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس (شعبة تكنولوجيا الهندسة) | 755 |
5563 | مصر العالي تجارة وحاسبات ش.(علوم حاسب) منصورة | معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة (شعبة علوم الحاسب) | 527 |
10477 | مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 528 |
8253 | عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش | 529 |
7148 | عالي هندسة وتكنولوجيا تجمع خامس | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا – القاهرة الجديدة -التجمع الخامس | 530 |
9609 | عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة | 427 |
7742 | عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ | 428 |
5083 | عالى تك بكفر الشيخ (شعبة علوم حاسب) | المعهد العالى للادارة وتكنولوجيا المعلومــات بكفر الشيخ ( شعبة علوم حاسب ) | 531 |
7471 | الصفوة عالي للهندسة وتكنولوجيا القليوبية | معهد الصفوة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية | 714 |
20596 | اكاديمية دولية هندسة وعلوم اعلام ش(هندسة اعلام) 6اكتوبر | الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة 6 أكتوبر شعبة هندسة الإعلام | 267 |
176 للساعة المعتمده+502 أضافية | عالي هندسة وتكنولوجيا – بحيرة | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة. | 030 |
8292 | عالي هندسة وتكنولوجيا دمياط | المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط | 052 |
273للساعة المعتمده+ 502 | دلتا عالي للهندسة والتكنولوجيا – منصورة | معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة. | 036 |
253للساعة المعتمده+ 502 اضافية | معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا | معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا | 050 |
8631 | الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر. | 037 |
8946 | السلام عالى للهندسة وتك بمدينة السلام | معهد السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 157 |
7489 | الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية | المعهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية | 188 |
8158 | العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور | 187 |
8988 | ع . هندسة بلبيس | المعهد العالى للهندسة بلبيس | 116 |
217 ساعة المعتمدة +502 مصاريف إضافية | مدينة عالي هندسة وتك شبرا منت | معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 120 |
11527 | ع . الجزيرة هندسة وتك بالمقطم | معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 22 |
7589 | ع . هندسة وتك بطنطا | العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 20 |
11002 | ع.هندسة وتك بكنج مريوط | العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 86 |
10477 | القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا | معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 1211 |
10477 | العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 1212 |
1260 للمقرر الواحد+ 502 مصاريف اضافية | الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر | 1210 |
10477 | النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 1213 |
10477 | العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 1214 |
10477 | العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 1923 |
8377 | العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود | 1930 |
8377 | العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى | المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المنسوجات بالمحلة الكبرى | 1926 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا | المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب | 14 | |
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 15 |
المصاريف | الأسم المختصر | اسم المعهد | الكود |
7159 | عالي فنون تطبيقة 6 اكتوبر | المعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر | 768 |
6409 | عالي فنون تطبيقة التجمع الخامس | المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس | 532 |
4854 | عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة قسم(تك بصريات) | المعهد العالي لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة | 767 |
مصاريف | الأسم المختصر | اسم المعهد | كود |
1185 | عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه | المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة – القاهرة | 890 |
1185 | عالي تعاون زراعي ش.تربوية شبرا الخيمة | المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة بالقاهرة (الشعبة التربوية) | 857 |
671 | عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط | المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط | 891 |
671 | عالي تعاون زراعي وارشاد ش. تربوية أسيوط | المعهد العالي للتعاون الزراعي بأسيوط (الشعبة التربوية) | 858 |
1- المعاهد المتوسطة الخاصة (مدة الدراسة بها سنتان)
المصاريف | الأسم المختصر | اسم المعهد | كود |
فني تمريض بالجونة | المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 995 |
معاهد عالية ومتوسطة خاصة تقبل من القسمين العلمى والادبى
المصاريف | الاسم المختصر | اسم المعهد | الكود | |||
1110 | عالي خدمه إجتماعيه القاهره | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة | 896 | |||
1110 | عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية | 895 | |||
1221 | عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ | 897 | |||
1110 | عالي خدمه إجتماعيه اسوان | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان | 898 | |||
1110 | عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان (فرع قنا) | 855 | |||
1110 | عالي خدمه إجتماعيه بور سعيد | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيد | 893 | |||
994 | عالي خدمه اجتماعيه دمنهور | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور | 899 | |||
1045 | عالي خدمه اجتماعيه سوهاج | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج | 892 | |||
1110 | عالي خدمه اجتماعيه بنها | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها | 914 | |||
1321 | عالي خدمه اجتماعيه المنصوره | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة | 562 | |||
1360 | عالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة 6 أكتوبر | 559 | |||
1337 | العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية | المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالشرقية | 633 | |||
1373 | عالي دراسات تعاونية وادارية المنيرة | المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة – القاهرة | 894 | |||
5629 | تكنولوجي.عالي 10رمضان ش(ادارة الاعمال) | المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان (شعبة إدارة الأعمال) | 868 | |||
5629 | تكنولوجي.عالي 10رمضان بمرسي مطروح ش(ادارة ) | فرع المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان فرع مدينة مرسي مطروح (شعبة إدارة الأعمال) | 980 | |||
4236 | اكتوبر عالي هندسة وتكنولوجيا6اكتوبر ش(ادارة اعمال) | المعهد اكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر (شعبة إدارة الأعمال) | 564 | |||
العربي4632،الإنجليزي7447 | طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(ادارة اعمال- المحاسبة ) المعادي | معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإداريةبالمعادي (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة) | 584 | |||
عربى 5479انجليزى 5821 | عالي المستقبل للدراسات التكنولوجية ش(ادارة اعمال) مصر اسماعيلية | معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية المتخصصة بطريق مصر الاسماعيلية ك 31(شعبة أدارة أعمال) | 869 | |||
3699 | عالي علوم تجارية وحاسب ش(العلوم التجارية” محاسبة – إدارة اعمال”) العريش | المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآليبالعريش (شعبة العلوم التجارية” محاسبة- ادارة اعمال) | 628 | |||
3537 | عالي إدارة وحاسب ش(علوم تجارية) راس البر | المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة العلوم التجارية) | 624 | |||
العربي 3699الإنجليزي 4554 | عالي قاهرة جديدة علوم إدارية وحاسب ش(ادارة) تجمع أول | معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي– التجمع الأول – القاهرة الجديدة (شعبة الإدارة) | 248 | |||
3699 | عالي علوم حاسب ونظم ش(ادارة اعمال) تجمع خامس | المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شعبة إدارة الأعمال) | 643 | |||
3768 | عالي علوم ادارية 6 اكتوبر | المعهد العالي للعلوم الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر | 565 | |||
العربي3799،الإنجليزي4223 | طيبة عالي تك إدارة ومعلومات ش(ادارة اعمال-محاسبة) سقارة هرم | معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – هرم (شعبة إدارة الأعمال والمحاسبة) | 385 | |||
3954 | مدينة عالي إدارة وتكنولوجيا ش(ادارة اعمال)شبرامنت | معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت (شعبة إدارة الأعمال) | 387 | |||
4641 | عالي دراسات متطورة بالهرم ش(تجارة ومحاسبة) | المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة التجارة والمحاسبة) | 833 | |||
نظام الساعات271 للساعة المعتمدة+285 مصاريف إضافية (عدد الساعات المطلوبة من الطالب 180 ساعة فى الهندسة) و 144 فى إدارة أعمال ونظم) | قاهرة عالي هندسة وعلوم حاسب وادارة ش(ادارة اعمال ونظم) ت.خامس | معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة(شعبة إدارة الأعمال ونظم المعلومات) التجمع الاول | 834 | |||
3928 | قاهرة عالي للغات وترجمة وعلوم ادارية ش(علوم ادارية ) المقطم | معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم (شعبة العلوم الإدارية) | 245 | |||
315 للساعة +502 | أكاديمية حديثة بالمعادي ش(اقتصاد واداره ومحاسبة) | الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة بالمعادي (شعبة الاقتصاد والإدارة والمحاسبة) | 873 | |||
2118 | عالي دراسات نوعية قسم(علوم تجارية) جيزة | المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم- جيزة (قسم العلوم التجارية) | 328 | |||
العربي3346،الإنجليزي4112 | عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(ادارة) طريق بلبيس | معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي(شعبة إدارة) | 581 | |||
1918 | عالي دراسات ادبية كنج مريوط | المعهد العالي للدراسات الأدبية بكنج مريوط بالإسكندرية | 372 | |||
3768 | اكتوبر العالي للإقتصاد | معهد أكتوبر العالي للاقتصاد | 560 | |||
5137 | عالي اعلام وفنون اتصال 6اكتوبر | المعهد العالي للأعلام وفنون الاتصال بمدينة 6 أكتوبر | 561 | |||
3806 | عالي سياحة وفنادق 6 اكتوبر | المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة 6 أكتوبر | 760 | |||
4727 | المصري العالي للسياحة والفنادق مصر الجديدة | المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة | 761 | |||
5937 | السن عالي سياحة وفنادق ش(سياحة وفنادق) م.نصر | معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة السياحة والفنادق) | 762 | |||
4536 | عالي دراسات نوعية ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي) مصر الجديدة | المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة السياحة والفنادق والإرشاد السياحي) | 987 | |||
3928 | عالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم | معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم | 241 | |||
2534 | سيناء العالي سياحة وفنادق راس سدر | معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر | 763 | |||
3291 | عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (سياحة وفنادق) | المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي-الإسكندرية(شعبة سياحة وفنادق) | 988 | |||
1874 | عالي دراسات نوعية قسم (سياحه وفنادق) جيزه | المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم – جيزة (قسم السياحة والفنادق) | 336 | |||
3137 | عالي سياحة وفنادق كنج مريوط- اسكندرية | المعهد العالي للسياحة والفنادق بكنج مريوط – الإسكندرية | 654 | |||
4048 | عالي سياحة وفنادق بالاسكندرية إيجوث | المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث) | 588 | |||
3655 | عالي سياحة وفنادق الأقصر إيجوث | المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث) | 587 | |||
5464 | عالي سياحة وفنادق الغردقة | المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة | 374 | |||
3869 | فراعنة عالي سياحة وفنادق مريوطية هرم | معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق – المريوطية – الهرم | 377 | |||
4048 | عالي دراسات نوعية ش(نظم معلومات) مصر الجديدة | المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 998 | |||
5479 | عالي المستقبل للدراسات التكنولوجية ش(نظم معلومات) مصر اسماعيلية | معهد المستقبل للدراسات التكنولوجية بطريق مصر الاسماعيلية ك 31 (شعبة نظم المعلوماتالإدارية) | 489 | |||
4212 | السن عالي سياحة وفنادق ش(نظم معلومات) م.نصر | معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 764 | |||
4456 | عالي علوم حاسب ونظم ش(نظم معلومات) 6اكتوبر | المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بمدينة 6اكتوبر | 566 | |||
4884 | عالي دراسات متطورة هرم ش(نظم معلومات) | المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 832 | |||
3772 | عالي سياحة وفنادق وحاسب اسكندرية ش (نظم معلومات) | المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الالي بالإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 242 | |||
العربي4632،الإنجليزي 7447 | طيبة العالي حاسب وعلوم ادارية ش(نظم معلومات) المعادي | معهد طيبه العالي للحاسب والعلوم الإداريةبأول كورنيش المعادي بالقاهرة (نظم المعلومات) | 583 | |||
3858 | عبور عالي إدارة وحاسبات ونظم ش(نظم معلومات) طريق بلبيس | معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس الصحراوي (شعبة نظم المعلوماتالإدارية) | 582 | |||
3841 | عالي حاسب وادارة اعمال ش(نظم معلومات) الزرقا | المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الأعمال بمدينة الزرقا – دمياط (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 585 | |||
4303 | عالي للحاسب الالي كنج مريوط(نظم معلومات)اسكندرية | المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الإسكندرية (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 655 | |||
4418 | عالي كمبيوتر وتك.الادارة سوهاج ش(نظم معلومات) | المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج (شعبة نظم المعلوماتالإدارية) | 656 | |||
6981 | أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر قسم (علوم إدارة) إنجليزي | أكاديمية أخبار اليوم بمدينة 6 أكتوبر (قسم الإدارة باللغة الإنجليزية) | 186 | |||
8578 | أكاديمية حديثة بالمعادي ش(نظم معلومات) | الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 281 | |||
العربي44614،الإنجليزي8088 | عالي حاسب الي ونظم معلومات شعبة(نظم معلومات)بابي قير | المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات بأبي قير – الإسكندرية | 282 | |||
2299 | عالي علوم ادارية ش(ادارة اعمال) قطامية | المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية (شعبة إدارة أعمال) | 283 | |||
3209 | عالي سياحة وفنادق وترميم اثار ش(سياحة وفنادق وارشاد سياحي)ابي قير | المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير (شعبة سياحة وفنادق وارشاد سياحي) | 284 | |||
العربي2928،الإنجليزي4531 | جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(نظم معلومات)مقطم | معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم | 285 | |||
العربي3236 | جزيرة عالي حاسب الي ونظم ش(تجارة)مقطم | معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم شعبة التجارة (عربي) | 579 | |||
3699 | عالي علوم تجارية وحاسب ش(نظم معلومات) العريش | المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآليبالعريش (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 627 | |||
3537 | عالي إدارة وحاسب ش(نظم معلومات) راس البر | المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي برأس البر (شعبة نظم المعلومات الإدارية) | 629 | |||
